| شناسه خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران | ||
| ردیف | نام خدمت | شناسه خدمت | 
| 1 | تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي | ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰ | 
| 2 | اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف | ۱۸۰۸۱۷۸۱۱۰۳ | 
| 3 | احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت | ۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰ | 
| 4 | توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي | ۱۰۰۱۱۷۱۱۱۰۱ | 
| 5 | برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت | ۱۸۰۵۱۱۰۹۰۰۰ | 
| 6 | تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان | ۱۰۰۱۱۷۱۶۰۰۰ | 
| 7 | توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي | ۱۰۰۱۱۷۱۱۱۰۱ | 
| 8 | نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان | ۱۰۰۱۱۷۲۱۱۰۱ | 
| 9 | نظارت بر طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني | ۱۰۰۱۱۷۱۴۱۰۱ | 
| 10 | ارائه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي | ۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۴ | 
| 11 | راهبري مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت | ۱۰۰۱۱۷۲۴۱۰۰ | 
| 12 | ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين | ۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰ | 
| 13 | تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي | ۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰ | 
| 14 | تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي) | ۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰ | 
| 15 | در حال اخذ شناسه تهيه حسابهاي منطقه اي | در حال اخذ كد | 
| 16 | ارائه اطلاعات مكاني(درمقياس ها و لايه هاي مختلف) | ۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۰ | 
| 17 | سرويس هاي مكاني از پايگاه هاي داده مكاني (ژئو ديتابيس هاي) سازمان | ۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۱ | 
| 18 | ارائه نقشه محل قرارگيري هر نام جغرافيايي | ۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۳ | 
| 19 | ارائه اطلاعات آماري نقاط جمعيتي | ۱۰۰۳۱۰۹۷۱۰۷ | 
| 20 | نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان | در حال اخذ كد | 
| 21 | ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي | ۱۰۰۱۱۷۷۶۰۰۰ | 
| 22 | راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري | ۱۰۰۱۱۷۸۴۰۰۰ | 
| 23 | پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي | ۱۰۰۱۱۷۲۲۱۰۳ | 
| 24 | راهبري و نظارت بر كارگروه هاي توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي | در حال اخذ كد | 
| 25 | راهبري و نظارت بر ميز خدمت دستگاه هاي اجرايي استان | در حال اخذ كد | 
| 26 | راهبري پژوهش دستگاه هاي اجرايي استان | در حال اخذ كد | 

